![]() |
||
309 000 руб. с НДС |
||
Машина контактной сварки МТ-1928Л
Машина контактной точечной сварки МТ-1928Л предназначена для точечной сварки переменным током деталей из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, титановых и алюминиевых сплавов, крестообразных соединений стержней арматуры класса А1, В1, А2, ВЗ. Особенности:
- Компактная, быстродействующая и простая в эксплуатации сварочная машина универсального назначения
- Конструкция верхнего и нижнего хоботов и возможность регулировки вылета нижнего хобота, позволяют сваривать изделия сложной конфигурации, например, с отбортовкой
- Раствор регулируется ступенчато
- Плавная регулировка сварочного тока
- Может комплектоваться внешним переключателем сварочных программ
- Может комплектоваться автономной системой охлаждения
Технические характеристики сварочной машины МТ-1928Л
| Наименование параметра | Норма для сварочной машины |
| Ход электрода | Прямолинейный |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 124 |
| Мощность при ПВ=50%, кВА | 83 |
| Наибольший вторичный ток, кА | 19 |
| Максимальный длительный ток, кА | 9 |
| Усилия сжатия, даН | 150 - 680 |
| Вылет, мм | 500 |
| Раствор, мм | 180 - 350 |
| Ход внешнего электрода, мм | 5 - 30 |
| Дополнительный ход внешнего электрода, мм | 80 |
| Расход охлаждающей жидкости, л/ч | 700 |
| Расход свободного воздуха, м3/ч | 0,17 |
| Габариты ( ДхШхВ ), мм | 1350x460x1950 |
| Масса, кг | 700 |
| Свариваемые толщины | |
| Низкоуглеродистая сталь, мм | от 0,5 + 0,5 до 5,0 + 5,0 |
| Нержавеющая сталь, мм | от 0,5 + 0,5 до 1,5 + 1,5 |
| Титановые сплавы, мм | от 0,5 + 0,5 до 1,5 + 1,5 |
| Алюминиевые сплавы, мм | до 0,6 + 0,6 |
| Медные сплавы, мм | до 0,5 + 0,5 |
| Арматура класса А1, В1, мм | от 4 + 4 до 16 + 16 |
| Арматура класса А2, ВЗ, мм | от 6 + 6 до 12 + 12 |




